本月优质交易商APP榜单推荐
查看更多每日实时贵金属行情,下载APP吧
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前价格 | ${{ priceStats.currentPrice }} | 美元/盎司 |
| 价格变化 | {{ priceStats.priceChange }} ({{ priceStats.priceChangePercent }}%) | 较前一交易日 |
| 最高价 | ${{ priceStats.highPrice }} | 近90日最高 |
| 最低价 | ${{ priceStats.lowPrice }} | 近90日最低 |
| 平均价格 | ${{ priceStats.avgPrice }} | 近90日均价 |
| 波动幅度 | ${{ (parseFloat(priceStats.highPrice) - parseFloat(priceStats.lowPrice)).toFixed(2) }} | 近90日价格区间 |
| 更新时间 | {{ priceStats.lastUpdate }} | |
3类黄金投资产品,满足不同交易风险偏好
GOLD FUTURES
XAU/USD
SPDR Gold Shares
计算您的潜在投资收益
黄金交易最关心的问题解答